Accueil                   Gîte                    Situation                     Activités                  Tarifs

 

Loyer

A la semaine

2 Nuits

3 Nuits

Très haute saison

460 €

 

 

Haute saison

440 €

 

 

Moyenne saison

300 €

 

 

Basse saison

270 €

130 €

175 €

Loué

 

JANVIER 2010    FEVRIER 2010  MARS 2010    AVRIL 2010  
Sem S D L M M J V S   Sem S D L M M J V S Sem S D L M M J V S   Sem S D L M M J V S  
1 2 3 4 5 6 7 8 9   5     1 2 3 4 5 6   9     1 2 3 4 5 6   13           1 2 3  
2 9 10 11 12 13 14 15 16   6 6 7 8 9 10 11 12 13   10 6 7 8 9 10 11 12 13   14 3 4 5 6 7 8 9 10  
3 16 17 18 19 20 21 22 23   7 13 14 15 16 17 18 19 20   11 13 14 15 16 17 18 19 20   15 10 11 12 13 14 15 16 17  
4 23 24 25 26 27 28 29 30   8 20 21 22 23 24 25 26 27   12 20 21 22 23 24 25 26 27   16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  30 31                 27 28               13 27 28 29 30 31         17 24 25 26 27 28 29 30    
                                                             
                       
MAI 2010   JUIN 2010  JUILLET 2010    AOUT 2010  
Sem S D L M M J V S   Sem S D L M M J V S Sem S D L M M J V S   Sem S D L M M J V S  
                1   22       1 2 3 4 5   26           1 2 3   31 31 1 2 3 4 5 6 7  
18 1 2 3 4 5 6 7 8   23 5 6 7 8 9 10 11 12   27 3 4 5 6 7 8 9 10   32 7 8 9 10 11 12 13 14  
19 8 9 10 11 12 13 14 15   24 12 13 14 15 16 17 18 19   28 10 11 12 13 14 15 16 17   33 14 15 16 17 18 19 20 21  
20 15 16 17 18 19 20 21 22   25 19 20 21 22 23 24 25 26   29 17 18 19 20 21 22 23 24   34 21 22 23 24 25 26 27 28  
21 22 23 24 25 26 27 28 29   26 26 27 28 29 30         30 24 25 26 27 28 29 30 31   35 28 29 30 31          
22 29 30 31                                                        
                     
 SEPTEMBRE  2010    OCTOBRE  2010  NOVEMBRE  2010     DECEMBRE  2010  
Sem S D L M M J V S   Sem S D L M M J V S Sem S D L M M J V S   Sem S D L M M J V S  
35         1 2 3 4   39           1 2 44     1 2 3 4 5 6   48         1 2 3 4  
36 4 5 6 7 8 9 10 11   40 2 3 4 5 6 7 8 9 45 6 7 8 9 10 11 12 13   49 4 5 6 7 8 9 10 11  
37 11 12 13 14 15 16 17 18   41 9 10 11 12 13 14 15 16 46 13 14 15 16 17 18 19 20   50 11 12 13 14 15 16 17 18  
38 18 19 20 21 22 23 24 25   42 16 17 18 19 20 21 22 23 47 20 21 22 23 24 25 26 27   51 18 19 20 21 22 23 24 25  
39 25 26 27 28 29 30       43 23 24 25 26 27 28 29 30   48 27 28 29 30           52 25 26 27 28 29 30 31    
                      30 31                                                    
                                                               

                       Possibilité de location de draps et linge de toilette

                           Chauffage électrique en supplément l'hiver

                           Animaux admis

 

Si le gîte est complet, n'hésitez pas à nous contacter en cas de désistement.

 

CONTACT

 

Mr et Mme BEREAU Michel

Maison Mendi Xoko

Quartier Amotz

64310 SAINT PEE SUR NIVELLE

05 59 54 50 52

info@mendixoko.com

 

Dernière mise à jour : mercredi 26 mai 2010

 

Haut de page